Primes et lots 2020
NOTE A L’ATTENTION DES PREMIERS PAR CATÉGORIE :
Certains coureurs, bien que premier dans leur catégories M, n’ont pas été récompensés.
En fait, la fédération cette année a décomposé les V1, V2, V3, V4 en M0 à M10 soit en 11 catégories au lieu de 4 !
Nous avons donc regroupé, sur le tableau des primes, les M0 et M1 correspondant au V1 des années précédentes,
M2 et M3 puis M4 à M6 et enfin M7 à M10, pour garder des lots et primes intéressantes.
Les gagnants sont ceux qui sont arrivés les premiers des regroupements des M.
A ce titre, les gagnants seront contactés afin de leur remettre ou de leur envoyer les lots concernés.
21km
CLASS | CAT | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|---|
SCRATCH | H & F | en attente | en attente | en attente |
SENIORS | H & F | en attente | ||
JUNIORS | H & F | en attente | ||
ESPOIRS | H & F | en attente | ||
M0 – M1 | H & F | en attente | ||
M2 – M3 | H & F | en attente | ||
M4 à M6 | H & F | en attente | ||
M7 à M10 | H & F | en attente | ||
CLUB SPORTIF | en attente | |||
CHALLENGES | en attente |
10km
CLASS | CAT | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|---|
SCRATCH | H & F | en attente | en attente | en attente |
SENIORS | H & F | en attente | ||
CADETS | H & F | en attente | ||
JUNIORS | H & F | en attente | ||
ESPOIRS | H & F | en attente | ||
M0 – M1 | H & F | en attente | ||
M2 – M3 | H & F | en attente | ||
M4 à M6 | H & F | en attente | ||
M7 à M10 | H & F | en attente | ||
CLUB SPORTIF | en attente | |||
CHALLENGES | en attente |
5km
CLASS | CAT | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|---|
SCRATCH | H & F | en attente | en attente | en attente |
SENIORS | H & F | en attente | ||
MINIMES | H & F | en attente | en attente | en attente |
CADETS | H & F | en attente | ||
JUNIORS | H & F | en attente | ||
ESPOIRS | H & F | en attente | ||
M0 – M1 | H & F | en attente | ||
M2 – M3 | H & F | en attente | ||
M4 à M6 | H & F | en attente | ||
M7 à M10 | H & F | en attente | ||
CLUB SPORTIF | en attente | |||
CHALLENGES | en attente |
Benjamins
CLASS | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
H & F | LOT | LOT | LOT |
Challenges
Challenge Club FFA
Challenge Pack Entreprise
Challenge Entreprise inscrite au RCS
Challenge Groupes
Ce classement sera établi au temps par cumul des 4 premiers arrivants hommes ou femmes du même Groupe. La première équipe sera récompensée.
*Bons d’achat ou lots
NOTE A L’ATTENTION DES PREMIERS PAR CATÉGORIE :
Certains coureurs, bien que premier dans leur catégories M, n’ont pas été récompensés.
En fait, la fédération cette année a décomposé les V1, V2, V3, V4 en M0 à M10 soit en 11 catégories au lieu de 4 !
Nous avons donc regroupé, sur le tableau des primes, les M0 et M1 correspondant au V1 des années précédentes,
M2 et M3 puis M4 à M6 et enfin M7 à M10, pour garder des lots et primes intéressantes.
Les gagnants sont ceux qui sont arrivés les premiers des regroupements des M.
A ce titre, les gagnants seront contactés afin de leur remettre ou de leur envoyer les lots concernés.